Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
K10 (1A)Cód. 002358 | Qtd: | ||||
K10 (1C)Cód. 002337 | Qtd: | ||||
K10 (2B)Cód. 002249 | Qtd: | ||||
K6 (1A)Cód. 002357 | Produto esgotado | ||||
K6 (1C)Cód. 002336 | Qtd: | ||||
K6 (2B)Cód. 002248 | Qtd: | ||||
K6 (4A)Cód. 000379 | Qtd: | ||||
K6 (4B)Cód. 002177 | Qtd: | ||||
L1 (1A)Cód. 000381 | Qtd: | ||||
L1 (2A)Cód. 000384 | Qtd: | ||||
L1 (1C)Cód. 000383 | Qtd: | ||||
L1 (2B)Cód. 000385 | Qtd: | ||||
L1 (4A)Cód. 000386 | Qtd: | ||||
L1 (4B)Cód. 000387 | Qtd: | ||||
L3 (1A)Cód. 003192 | Qtd: | ||||
L3 (2A)Cód. 003193 | Qtd: | ||||
L3 (1C)Cód. 000388 | Qtd: | ||||
L3 (2B)Cód. 000389 | Qtd: | ||||
L3 (4A)Cód. 000390 | Qtd: | ||||
L3 (4B)Cód. 000391 | Qtd: | ||||
L5 (1A)Cód. 000392 | Qtd: | ||||
L5 (2A)Cód. 003194 | Qtd: | ||||
L5 (1C)Cód. 000393 | Qtd: | ||||
K12 (1A)Cód. 002359 | Qtd: | ||||
K12 (2A)Cód. 002275 | Qtd: | ||||
K12 (1C)Cód. 002338 | Qtd: | ||||
K12 (2B)Cód. 002250 | Qtd: | ||||
K12 (4A)Cód. 000380 | Qtd: | ||||
K12 (4B)Cód. 002179 | Qtd: | ||||
L5 (2B)Cód. 003195 | Qtd: | ||||
L5 (4A)Cód. 000396 | Qtd: | ||||
L5 (4B)Cód. 000398 | Qtd: | ||||
L7 (1A)Cód. 000399 | Qtd: | ||||
L7 (2A)Cód. 000403 | Qtd: | ||||
L7 (1C)Cód. 000401 | Qtd: | ||||
L7 (2B)Cód. 000404 | Qtd: | ||||
L7 (4A)Cód. 000405 | Produto esgotado | ||||
L7 (4B)Cód. 000406 | Qtd: | ||||
L10 (1C)Cód. 000407 | Qtd: | ||||
L10 (2B)Cód. 000408 | Qtd: | ||||
L10 (4A)Cód. 000409 | Qtd: | ||||
L10 (4B)Cód. 000410 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
Acesse o link abaixo para Carta Molde